순위 | 당첨기준 | 당첨확률(%) | 당첨확률( :1) | 당첨금률 | 예상당첨금 |
---|---|---|---|---|---|
1 등 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 0.47619 % | 210 :1 | 60 % | 1,002,592 포인트 |
2 등 | 당첨번호 3개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | 1.90476 % | 53 :1 | 10 % | 432 포인트 |
3 등 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 9.52381 % | 11 :1 | 10 % | 432 포인트 |
4 등 | 당첨번호 2개 숫자일치 | 42.85714 % | 2 :1 | 20 % | 864 포인트 |
5 등 | 당첨번호 1개 숫자일치 | 38.09524 % | 3 :1 | 100 포인트 | 200 포인트 |
1,004,520 포인트 |